Preise

Preise ab 13.04.2023 (inkl. MwSt.) für 2. Personenmax Belegung09.Januar bis 30.AprilMaiJuni bis SeptemberOktober bis 20.12.2023 21.12.bis 10.01.2024Service (Endreinigung,
Wäsche, Betreuung) je Aufenthalt
Wohnung 01 4 Pers. 135,00 € 150,00 € 180,00 € 135,00 € 180,00 € 140,00 €
Wohnung 02 4 Pers. 135,00 € 150,00 € 180,00 € 135,00 €180,00 € 140,00 €
Wohnung 03 2 Pers. 135,00 € 150,00 € 180,00 € 135,00 €180,00 € 140,00 €
Wohnung 04 2 Pers. 105,00 € 125,00 € 155,00 € 105,00 € 155,00 € 140,00 €
Preise 2024 (inkl. MwSt.)
für 2 Personen
max Belegung11. Januar bis 30. AprilMaiJuni bis SeptemberOktober bis 20.12.2024 16.12. bis 10.01.2025Service (Endreinigung,
Wäsche, Betreuung) je Aufenthalt
Wohnung 01 4 Pers. 135,00 € 150,00 € 180,00 € 135,00 € 180,00 € 140,00 €
Wohnung 02 4 Pers. 135,00 € 150,00 € 180,00 € 135,00 €180,00 € 140,00 €
Wohnung 03 2 Pers. 135,00 € 150,00 € 180,00 € 135,00 €180,00 € 140,00 €
Wohnung 04 2 Pers. 105,00 € 125,00 € 155,00 € 105,00 €155,00 € 140,00 €

weitere Personen: je Person zusätzlich 30,00 €

Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Mindestmietzeit: 6 Nächte. Vermietung nur an Nichtraucher.

Für Hunde berechnen wir täglich einen Aufpreis von 5,- €