Preise

Preise 2023 (inkl. MwSt.)
für 2 Personen
max BelegungJanuar bis FebruarMärz April bis MaiJuni bis SeptemberOktober November bis 15.12.2023 16.12.bis 10.01.2024Service (Endreinigung,
Wäsche) je Aufenthalt
Wohnung 01 4 Pers. 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € 115,00 € 90,00 € 135,00 € 85,00 €
Wohnung 02 4 Pers. 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 €115,00 € 90,00 € 135,00 € 85,00 €
Wohnung 03 2 Pers. 80,00 € 95,00 € 110,00 € 120,00 €100,00 € 80,00 € 120,00 € 85,00 €
Wohnung 04 2 Pers. 70,00 € 75,00 € 90,00 € 110,00 € 85,00 € 70,00 € 100,00 € 85,00 €
Preise 2024 (inkl. MwSt.)
für 2 Personen
max Belegung11.Januar bis Februar01.-21.März 22.März bis Mai Juni bis SeptemberOktoberNovember bis 15.12.2024 16.12.bis 07.01.2025Service (Endreinigung,
Wäsche) je Aufenthalt
Wohnung 01 4 Pers. 95,00 € 110,00 € 125,00 € 140,00 € 120,00 € 95,00 € 140,00 € 90,00 €
Wohnung 02 4 Pers. 95,00 € 110,00 € 125,00 € 140,00 €120,00 € 95,00 € 140,00 € 90,00 €
Wohnung 03 2 Pers. 85,00 € 100,00 € 115,00 € 125,00 €105,00 € 90,00 € 125,00 € 90,00 €
Wohnung 04 2 Pers. 75,00 € 80,00 € 95,00 € 115,00 €90,00 € 90,00 € 105,0090,00 €

weitere Personen: je Person zusätzlich 20,00 €, Kleinkinder (unter 2 Jahre)10,00 €

Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Mindestmietzeit: 6 Nächte. Vermietung nur an Nichtraucher.
Haustiere auf Anfrage.